Scooptram (LHD)
Horómetro actual
10,312h
Actualizado el por J. Pérez
Fecha prevista del próximo PM
Estimado23/10/2026en ~12 días
165 h restantes ÷ 12.9 h/día promedio, contado desde la última lectura (10/10/2026).
| Fecha | Trabajo | Horómetro | Costo | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | PreventivoPM 250 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. | 10,227 h | S/ 3,331.00 | J. Pérez |
| 19/09/2026 | PreventivoPM 2,000 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. Incluye cambio de aceite hidráulico y de mandos finales. | 9,977 h | S/ 8,549.00 | J. Pérez |
| 02/09/2026 | PreventivoPM 250 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. | 9,727 h | S/ 3,318.00 | J. Pérez |
| 17/08/2026 | PreventivoPM 500 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. Incluye cambio de aceite hidráulico y de mandos finales. | 9,477 h | S/ 4,144.00 | R. Huamán |
| Total registrado (4 intervenciones) | S/ 19,342.00 | |||
CA-2026-043
Limpieza de labores – Nivel 4200
Compañía Minera Pucará S.A.
S/ 385.00/ hora + IGV
Mínimo garantizado: 250 h/mes
Quedan 112 días de contrato
Unidad minera: U.M. Pucará, Yauli
Póliza TREC
VigenteN.° TREC-88155 · Andina Seguros S.A.
Emitido 01/02/2026 · vence 31/01/2027
Certificado de operatividad
VigenteN.° CO-SC-01-2026 · Inspecciones Técnicas Andinas S.A.C.
Emitido 12/06/2026 · vence 12/06/2027