Cargador frontal
Detenido: Falla en transmisión (convertidor de par). En espera de repuesto, ETA 16/10/2026.
Horómetro actual
18,620h
Actualizado el por R. Huamán · hace 6 días
Fecha prevista del próximo PM
EstimadoEquipo detenido: se recalcula al reanudar
113 h restantes ÷ 10 h/día promedio, contado desde la última lectura (05/10/2026).
| Fecha | Trabajo | Horómetro | Costo | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | CorrectivoDiagnóstico de transmisión Patinaje en 2.ª y 3.ª marcha. Diagnóstico con ET; se solicita convertidor de par. | 18,569 h | S/ 1,250.00 | J. Pérez |
| 23/09/2026 | PreventivoPM 500 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. Incluye cambio de aceite hidráulico y de mandos finales. | 18,483 h | S/ 3,491.00 | L. Mamani |
| 01/09/2026 | PreventivoPM 250 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. | 18,233 h | S/ 2,515.00 | L. Mamani |
| 10/08/2026 | PreventivoPM 2,000 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. Incluye cambio de aceite hidráulico y de mandos finales. | 17,983 h | S/ 7,139.00 | L. Mamani |
| 19/07/2026 | PreventivoPM 250 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. | 17,733 h | S/ 2,547.00 | J. Pérez |
| Total registrado (5 intervenciones) | S/ 16,942.00 | |||
Sin contrato vigente. El equipo está disponible para alquiler o uso propio.
Unidad minera: U.M. Pucará, Yauli
Póliza TREC
VigenteN.° TREC-88148 · Andina Seguros S.A.
Emitido 01/02/2026 · vence 31/01/2027
Certificado de operatividad
VigenteN.° CO-CF-02-2026 · Inspecciones Técnicas Andinas S.A.C.
Emitido 12/05/2026 · vence 12/05/2027