Scooptram (LHD)
Alerta: Horómetro sin reportar desde el 02/10/2026.
Horómetro actual
12,077h
Actualizado el por L. Mamani · hace 9 días
Fecha prevista del próximo PM
Estimado08/10/2026fecha ya pasada: actualiza el horómetro
73 h restantes ÷ 14 h/día promedio, contado desde la última lectura (02/10/2026).
| Fecha | Trabajo | Horómetro | Costo | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | PreventivoPM 2,000 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. Incluye cambio de aceite hidráulico y de mandos finales. | 11,900 h | S/ 8,057.00 | L. Mamani |
| 12/09/2026 | CorrectivoReparación de cilindro de volteo Cambio de sellos y bruñido de camisa del cilindro de volteo. | 11,709 h | S/ 5,310.00 | J. Pérez |
| 03/09/2026 | PreventivoPM 250 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. | 11,650 h | S/ 3,117.00 | R. Huamán |
| 17/08/2026 | PreventivoPM 500 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. Incluye cambio de aceite hidráulico y de mandos finales. | 11,400 h | S/ 4,319.00 | J. Pérez |
| 31/07/2026 | PreventivoPM 250 h Cambio de aceite de motor y filtros (aceite, combustible, aire). Engrase general, inspección de mangueras y niveles. | 11,150 h | S/ 3,221.00 | L. Mamani |
| Total registrado (5 intervenciones) | S/ 24,024.00 | |||
CA-2026-046
Limpieza de labores – Nivel 4050
Compañía Minera Pucará S.A.
S/ 375.00/ hora + IGV
Mínimo garantizado: 250 h/mes
Quedan 112 días de contrato
Unidad minera: U.M. Pucará, Yauli
Póliza TREC
VigenteN.° TREC-88162 · Andina Seguros S.A.
Emitido 01/02/2026 · vence 31/01/2027
Certificado de operatividad
VigenteN.° CO-SC-02-2026 · Inspecciones Técnicas Andinas S.A.C.
Emitido 12/07/2026 · vence 12/07/2027