11 equipos registrados · toca un equipo para ver su ficha
Mostrando 6 de 11 equipos
| Equipo | Estado | Ubicación | Horómetro | Próximo PM | Contrato | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
CF-01 Caterpillar 950 GC · Cargador frontal | Operativo | U.M. Santa Rosa Arequipa | 9,233 h hoy · L. Mamani | ~13/10/2026 | Minera Altoandina S.A.A. hasta 28/02/2027 | |
CM-01 Toyota Hilux 2.8 4x4 · Camioneta · AHT-512 | Operativo | U.M. Santa Rosa Arequipa | 3,188 h ayer · Telemetría GPS | ~10/11/2026 | Sin contrato | |
EXC-01 Caterpillar 320 GC · Excavadora | Operativo | U.M. Santa Rosa Arequipa | 7,842 h hoy · R. Huamán | ~20/10/2026 | Minera Altoandina S.A.A. hasta 28/02/2027 | |
SC-01 Epiroc Scooptram ST7 · Scooptram (LHD) | Operativo | U.M. Pucará Junín | 10,312 h ayer · J. Pérez | ~23/10/2026 | Compañía Minera Pucará S.A. hasta 31/01/2027 | |
VQ-01 Volvo FMX 440 8x4 · Volquete · BXK-718 | Operativo | U.M. Santa Rosa Arequipa | 6,120 h ayer · Telemetría GPS | ~31/10/2026 | Minera Altoandina S.A.A. hasta 15/12/2026 | |
VQ-02 Scania G500 8x4 · Volquete · C7M-902 | Operativo | U.M. Cerro Blanco Áncash | 7,954 h ayer · Telemetría GPS | ~23/10/2026 | Minera Cordillera Blanca S.A.C. hasta 17/10/2026 |
CF-01
OperativoCaterpillar 950 GC
U.M. Santa Rosa
Horómetro
9,233 h
hoy
Próximo PM
~13/10/2026
Minera Altoandina S.A.A. · hasta 28/02/2027
CM-01
OperativoToyota Hilux 2.8 4x4
U.M. Santa Rosa
Horómetro
3,188 h
ayer
Próximo PM
~10/11/2026
EXC-01
OperativoCaterpillar 320 GC
U.M. Santa Rosa
Horómetro
7,842 h
hoy
Próximo PM
~20/10/2026
Minera Altoandina S.A.A. · hasta 28/02/2027
SC-01
OperativoEpiroc Scooptram ST7
U.M. Pucará
Horómetro
10,312 h
ayer
Próximo PM
~23/10/2026
Compañía Minera Pucará S.A. · hasta 31/01/2027
VQ-01
OperativoVolvo FMX 440 8x4
U.M. Santa Rosa
Horómetro
6,120 h
ayer
Próximo PM
~31/10/2026
Minera Altoandina S.A.A. · hasta 15/12/2026
VQ-02
OperativoScania G500 8x4
U.M. Cerro Blanco
Horómetro
7,954 h
ayer
Próximo PM
~23/10/2026
Minera Cordillera Blanca S.A.C. · hasta 17/10/2026